 | Challenger MT765E, 240,000 USD | tractors Woodland, CA, US Year: 2015, Working hours: 2321 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson WR9365, 41,965 USD | hay equipment Merrill, OR, US Year: 2008, Working hours: 5070 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson MF8727, 162,500 USD | tractors Madras, OR, US Year: 2016, Working hours: 685 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson MF7624, 101,530 USD | tractors Salida, CA, US Year: 2013, Working hours: 1058 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson MF4610LP, 50,000 USD | tractors Salida, CA, US Year: 2014, Working hours: 1397 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Challenger MT765E, 293,000 USD | tractors Salida, CA, US Year: 2015, Working hours: 2161 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson MF8650, 77,500 USD | tractors Albany, OR, US Year: 2010, Working hours: 3771 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Case IH 470, 251,500 USD | tractors Salida, CA, US Year: 2016, Working hours: 2100 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Claas 740, On Request | combines Salida, CA, US Year: 2011, Working hours: 734 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | John Deere 6430, 25,000 USD | tractors Willows, CA, US Year: 2011, Working hours: 4517 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Claas 670, On Request | combines Albany, OR, US Year: 2014, Working hours: 1490 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Kubota M7-131, 89,375 USD | tractors Woodland, CA, US Year: 2016, Working hours: 990 h HOLT AG SOLUTIONS
am fm radio3-point hitchmfwdremotespto-540 rpm |