 | Fendt FT724S4, 179,000 USD | tractors Albany, OR, US Year: 2017, Working hours: 2735 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Krone 1290HDP, 40,000 USD | hay equipment Albany, OR, US Year: 2010, Working hours: 50096 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Challenger MT765E, 185,000 USD | tractors Salida, CA, US Year: 2014, Working hours: 3659 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Massey Ferguson MFWR9770, 56,500 USD | hay equipment Woodland, CA, US Year: 2013, Working hours: 5168 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Challenger MT645C, 128,655 USD | tractors Williams, CA, US Year: 2009, Working hours: 4419 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | New Holland H8080, 66,500 USD | hay equipment Merrill, OR, US Year: 2014, Working hours: 1240 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Claas 5300 QUAD, 112,000 USD | hay equipment Albany, OR, US Year: 2018, Working hours: 17295 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Claas 740, 215,951 USD | combines Merrill, OR, US Year: 2017, Working hours: 965 h HOLT AG SOLUTIONS
electric adjusting sievegrain loss monitormud hogvariable speed feeder housevariable speed rotor |
 | Claas 670, 175,000 USD | combines Albany, OR, US Year: 2014, Working hours: 1438 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | Claas 585R, 260,000 USD | combines Williams, CA, US Year: 2010, Working hours: 2095 h HOLT AG SOLUTIONS
ultra low sulfur diesel fuelbeaconam fm radiospreadermud hog |
 | RoGator RG700B, 175,000 USD | Self-propelled sprayers Albany, OR, US Year: 2018, Working hours: 705 h HOLT AG SOLUTIONS
|
 | MacDon 2950, 16,344 USD | hay equipment Banks, OR, US Year: 2001, Working hours: 3162 h HOLT AG SOLUTIONS
|